Crossover Quad · April 28, 2026
Boys 110m Hurdles — Crossover Quad
18 athletes · 3 rounds
F
9 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Hall | Brodhead/Juda | 10 | 17.4 |
| 1 | Xavier Ortiz | Whitewater | 11 | 19.4 |
| 2 | Quinton O'Toole | Whitewater | 12 | 20.4 |
| 2 | Hunter Runnoe | Whitewater | 10 | 18.4 |
| 3 | Jayden Ortiz | Whitewater | 9 | 21.3 |
| 3 | David Enns | Whitewater | 12 | 19.7 |
| 4 | Isaiah Mendez | Whitewater | 12 | 21.8 |
| 4 | Chacha Binagi | Whitewater | 12 | 20.2 |
| 5 | Lucas Kerkenbush | Jefferson | 10 | 22.5 |
Varsity
5 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Hall | Brodhead/Juda | 10 | 17.4 |
| 2 | Hunter Runnoe | Whitewater | 10 | 18.4 |
| 3 | David Enns | Whitewater | 12 | 19.7 |
| 4 | Chacha Binagi | Whitewater | 12 | 20.2 |
| 5 | Lucas Kerkenbush | Jefferson | 10 | 22.5 |
JV
4 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Ortiz | Whitewater | 11 | 19.4 |
| 2 | Quinton O'Toole | Whitewater | 12 | 20.4 |
| 3 | Jayden Ortiz | Whitewater | 9 | 21.3 |
| 4 | Isaiah Mendez | Whitewater | 12 | 21.8 |