| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kenosha Tremper | 44.45 |
| 1 | Evansville | 49.09 |
| 1 | Milton | 45.94 |
| 2 | Lakeside Lutheran | 47.22 |
| 2 | Kenosha Tremper | 52.90 |
| 2 | Evansville | 44.64 |
| 3 | Janesville Craig | 44.76 |
| 3 | Kenosha Tremper | 47.51 |
| 3 | Milton | 55.06 |
| 4 | Milton | 45.27 |
| 4 | Janesville Craig | 50.22 |
| 4 | Janesville Craig | 57.57 |
| 5 | Brodhead/Juda | 45.39 |
| 5 | Evansville | 50.55 |
| 6 | Lakeside Lutheran | 45.69 |
| 7 | East Troy | 47.73 |
| 8 | Watertown | 47.80 |
1
Kenosha Tremper
44.45
1
Evansville
49.09
1
Milton
45.94
2
Lakeside Lutheran
47.22
2
Kenosha Tremper
52.90
2
Evansville
44.64
3
Janesville Craig
44.76
3
Kenosha Tremper
47.51
3
Milton
55.06
4
Milton
45.27
4
Janesville Craig
50.22
4
Janesville Craig
57.57
5
Brodhead/Juda
45.39
5
Evansville
50.55
6
Lakeside Lutheran
45.69
7
East Troy
47.73
8
Watertown
47.80