| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | West Allis Hale | 43.26 |
| 2 | Wisconsin Lutheran | 43.34 |
| 3 | Arrowhead | 43.47 |
| 4 | Martin Luther | 43.97 |
| 5 | Waukesha West | 44.21 |
| 6 | Waukesha South | 44.44 |
| 7 | Brookfield Central | 44.53 |
| 8 | Milwaukee Carmen/Pulaski | 44.68 |
| 9 | Milwaukee Lutheran | 44.97 |
| 10 | Sheboygan North | 45.09 |
| 11 | Oconomowoc | 45.23 |
| 12 | Lake Country Lutheran | 45.65 |
| 13 | Madison West | 46.08 |
| 14 | Milwaukee Bradley Tech | 46.09 |
| 15 | Pius XI Catholic | 46.19 |
| 16 | Westosha Central | 46.21 |
| 17 | West Allis Central | 46.88 |
| 18 | Eastbrook Academy | 47.97 |
| 19 | Hmong American Peace Academy | 50.17 |
| 20 | Salam | 52.56 |
1
West Allis Hale
43.26
2
Wisconsin Lutheran
43.34
3
Arrowhead
43.47
4
Martin Luther
43.97
5
Waukesha West
44.21
6
Waukesha South
44.44
7
Brookfield Central
44.53
8
Milwaukee Carmen/Pulaski
44.68
9
Milwaukee Lutheran
44.97
10
Sheboygan North
45.09
11
Oconomowoc
45.23
12
Lake Country Lutheran
45.65
13
Madison West
46.08
14
Milwaukee Bradley Tech
46.09
15
Pius XI Catholic
46.19
16
Westosha Central
46.21
17
West Allis Central
46.88
18
Eastbrook Academy
47.97
19
Hmong American Peace Academy
50.17
20
Salam
52.56