Bobcat-Dubuque County Boys Indoor Meet · March 13, 2026
Boys 4x400m
21 teams · 1 round
| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Dubuque Hempstead | 3:31.11 |
| 2 | Dubuque Senior | 3:31.33 |
| 3 | Beckman Catholic | 3:34.47 |
| 4 | Western Dubuque | 3:38.42 |
| 5 | Western Dubuque | 3:41.83 |
| 6 | Dubuque Wahlert | 3:43.75 |
| 7 | Beckman Catholic | 3:49.31 |
| 8 | Dubuque Senior | 3:52.64 |
| 9 | Dubuque Senior | 3:53.26 |
| 10 | Dubuque Hempstead | 3:54.89 |
| 11 | Dubuque Senior | 3:59.06 |
| 12 | Dubuque Senior | 4:04.09 |
| 13 | Western Dubuque | 4:04.54 |
| 15 | Dubuque Senior | 4:12.54 |
| 16 | Dubuque Hempstead | 4:13.70 |
| 17 | Dubuque Senior | 4:13.71 |
| 18 | Dubuque Hempstead | 4:20.39 |
| 19 | Dubuque Hempstead | 4:30.28 |
| 20 | Dubuque Senior | 4:42.42 |
| 21 | Western Dubuque | 4:44.13 |
| 22 | Dubuque Senior | 4:45.73 |
1
Dubuque Hempstead
3:31.11
2
Dubuque Senior
3:31.33
3
Beckman Catholic
3:34.47
4
Western Dubuque
3:38.42
5
Western Dubuque
3:41.83
6
Dubuque Wahlert
3:43.75
7
Beckman Catholic
3:49.31
8
Dubuque Senior
3:52.64
9
Dubuque Senior
3:53.26
10
Dubuque Hempstead
3:54.89
11
Dubuque Senior
3:59.06
12
Dubuque Senior
4:04.09
13
Western Dubuque
4:04.54
15
Dubuque Senior
4:12.54
16
Dubuque Hempstead
4:13.70
17
Dubuque Senior
4:13.71
18
Dubuque Hempstead
4:20.39
19
Dubuque Hempstead
4:30.28
20
Dubuque Senior
4:42.42
21
Western Dubuque
4:44.13
22
Dubuque Senior
4:45.73