| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Kohler | 8:48.12 |
| 1 | Kohler | 8:48.12 |
| 1 | Kohler | 8:48.12 |
| 1 | Kohler | 8:48.12 |
| 2 | Ozaukee | 8:56.88 |
| 2 | Ozaukee | 8:56.88 |
| 2 | Ozaukee | 8:56.88 |
| 2 | Ozaukee | 8:56.88 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 8:57.65 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 8:57.65 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 8:57.65 |
| 3 | Cedar Grove - Belgium | 8:57.65 |
| 4 | Manitowoc Lutheran | 9:00.44 |
| 4 | Manitowoc Lutheran | 9:00.44 |
| 4 | Manitowoc Lutheran | 9:00.44 |
| 4 | Manitowoc Lutheran | 9:00.44 |
| 5 | Sheboygan Christian | 9:05.32 |
| 5 | Sheboygan Christian | 9:05.32 |
| 5 | Sheboygan Christian | 9:05.32 |
| 5 | Sheboygan Christian | 9:05.32 |
| 6 | Oostburg | 9:06.08 |
| 6 | Oostburg | 9:06.08 |
| 6 | Oostburg | 9:06.08 |
| 6 | Oostburg | 9:06.08 |
| 7 | Mishicot | 9:07.15 |
| 7 | Mishicot | 9:07.15 |
| 7 | Mishicot | 9:07.15 |
| 7 | Mishicot | 9:07.15 |
| 8 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 9:18.10 |
| 8 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 9:18.10 |
| 8 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 9:18.10 |
| 8 | SHEBOYGAN AREA LUTH… | 9:18.10 |
| 9 | Hilbert | 10:01.77 |
| 9 | Hilbert | 10:01.77 |
| 9 | Hilbert | 10:01.77 |
| 9 | Hilbert | 10:01.77 |
| 10 | Saint Mary Catholic | 10:03.83 |
| 10 | Saint Mary Catholic | 10:03.83 |
| 10 | Saint Mary Catholic | 10:03.83 |
| 10 | Saint Mary Catholic | 10:03.83 |
1
Kohler
8:48.12
1
Kohler
8:48.12
1
Kohler
8:48.12
1
Kohler
8:48.12
2
Ozaukee
8:56.88
2
Ozaukee
8:56.88
2
Ozaukee
8:56.88
2
Ozaukee
8:56.88
3
Cedar Grove - Belgium
8:57.65
3
Cedar Grove - Belgium
8:57.65
3
Cedar Grove - Belgium
8:57.65
3
Cedar Grove - Belgium
8:57.65
4
Manitowoc Lutheran
9:00.44
4
Manitowoc Lutheran
9:00.44
4
Manitowoc Lutheran
9:00.44
4
Manitowoc Lutheran
9:00.44
5
Sheboygan Christian
9:05.32
5
Sheboygan Christian
9:05.32
5
Sheboygan Christian
9:05.32
5
Sheboygan Christian
9:05.32
6
Oostburg
9:06.08
6
Oostburg
9:06.08
6
Oostburg
9:06.08
6
Oostburg
9:06.08
7
Mishicot
9:07.15
7
Mishicot
9:07.15
7
Mishicot
9:07.15
7
Mishicot
9:07.15
8
SHEBOYGAN AREA LUTH…
9:18.10
8
SHEBOYGAN AREA LUTH…
9:18.10
8
SHEBOYGAN AREA LUTH…
9:18.10
8
SHEBOYGAN AREA LUTH…
9:18.10
9
Hilbert
10:01.77
9
Hilbert
10:01.77
9
Hilbert
10:01.77
9
Hilbert
10:01.77
10
Saint Mary Catholic
10:03.83
10
Saint Mary Catholic
10:03.83
10
Saint Mary Catholic
10:03.83
10
Saint Mary Catholic
10:03.83