| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | Appleton North | 8:28.79 |
| 2 | Ashwaubenon | 8:30.99 |
| 3 | Milwaukee Carmen/Pulaski | 8:31.41 |
| 4 | De Pere | 8:35.71 |
| 5 | Kaukauna | 8:50.34 |
| 6 | Shawano | 8:50.45 |
| 7 | D. C. Everest | 8:51.80 |
| 8 | Little Chute | 8:57.11 |
| 9 | Kimberly | 9:00.17 |
| 10 | Bay Port | 9:14.84 |
| 11 | Wausau West | 9:16.10 |
1
Appleton North
8:28.79
2
Ashwaubenon
8:30.99
3
Milwaukee Carmen/Pulaski
8:31.41
4
De Pere
8:35.71
5
Kaukauna
8:50.34
6
Shawano
8:50.45
7
D. C. Everest
8:51.80
8
Little Chute
8:57.11
9
Kimberly
9:00.17
10
Bay Port
9:14.84
11
Wausau West
9:16.10