| Pos | Team | Mark |
|---|---|---|
| 1 | DeForest | 8:24.33 |
| 1 | DeForest | 8:24.33 |
| 1 | DeForest | 8:24.33 |
| 2 | Baraboo | 8:29.05 |
| 2 | Baraboo | 8:29.05 |
| 2 | Baraboo | 8:29.05 |
| 3 | Oregon | 8:42.89 |
| 3 | Oregon | 8:42.89 |
| 3 | Oregon | 8:42.89 |
| 4 | Milton | 8:50.03 |
| 4 | Milton | 8:50.03 |
| 4 | Milton | 8:50.03 |
| 5 | Monona Grove | 8:51.50 |
| 5 | Monona Grove | 8:51.50 |
| 5 | Monona Grove | 8:51.50 |
| 6 | Waunakee | 8:54.47 |
| 6 | Waunakee | 8:54.47 |
| 6 | Waunakee | 8:54.47 |
| 7 | Beaver Dam | 9:04.79 |
| 7 | Beaver Dam | 9:04.79 |
| 7 | Beaver Dam | 9:04.79 |
| 8 | Watertown | 9:05.48 |
| 8 | Watertown | 9:05.48 |
| 8 | Watertown | 9:05.48 |
1
DeForest
8:24.33
1
DeForest
8:24.33
1
DeForest
8:24.33
2
Baraboo
8:29.05
2
Baraboo
8:29.05
2
Baraboo
8:29.05
3
Oregon
8:42.89
3
Oregon
8:42.89
3
Oregon
8:42.89
4
Milton
8:50.03
4
Milton
8:50.03
4
Milton
8:50.03
5
Monona Grove
8:51.50
5
Monona Grove
8:51.50
5
Monona Grove
8:51.50
6
Waunakee
8:54.47
6
Waunakee
8:54.47
6
Waunakee
8:54.47
7
Beaver Dam
9:04.79
7
Beaver Dam
9:04.79
7
Beaver Dam
9:04.79
8
Watertown
9:05.48
8
Watertown
9:05.48
8
Watertown
9:05.48