P
20 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| — | Franco Sandoval | Gibraltar | 11 | 13.08a |
| — | Landon Schneider | Algoma | 10 | 13.10a |
| — | Kyler Frasetto | Little Chute | 9 | 11.91a |
| — | Julian Mitchell | Kewaunee | 11 | 12.11a |
| — | Kamari Robertson | Sturgeon Bay | 9 | 12.60a |
| 1 | Casey Perz | Little Chute | 12 | 11.31a |
| 2 | Rayshaune Johnson | Sturgeon Bay | 10 | 11.37a |
| 3 | Elijah Driessen | Little Chute | 12 | 11.47a |
| 4 | Devin Kaminski | Denmark | 12 | 11.66a |
| 5 | George Gorzlancyk | Denmark | 12 | 11.66a |
| 6 | Landin Thiem | Denmark | 10 | 11.71a |
| 7 | Andrew Davis | Little Chute | 11 | 11.92a |
| 8 | Sean Neal | Gibraltar | 12 | 11.95a |
| 9 | Arties Bernadin | Sturgeon Bay | 9 | 12.08a |
| 10 | Zayden Tripplett | Sturgeon Bay | 10 | 12.17a |
| 11 | Hudson Fitzgerald | Gibraltar | 11 | 12.25a |
| 12 | Nolan Cochart | Algoma | 9 | 12.86a |
| 13 | Austin Romdenne | Kewaunee | 9 | 13.73a |
| 14 | Gavin Hrabik | Kewaunee | 9 | 14.06a |
| 15 | Logan Sitte | Gibraltar | 9 | 15.83a |
F
8 athletes| Pos | Athlete | School | Gr | Mark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Perz | Little Chute | 12 | 11.25a |
| 2 | Rayshaune Johnson | Sturgeon Bay | 10 | 11.39a |
| 3 | Elijah Driessen | Little Chute | 12 | 11.48a |
| 4 | Andrew Davis | Little Chute | 11 | 11.67a |
| 5 | Landin Thiem | Denmark | 10 | 11.80a |
| 6 | Devin Kaminski | Denmark | 12 | 11.81a |
| 7 | George Gorzlancyk | Denmark | 12 | 11.91a |
| 8 | Sean Neal | Gibraltar | 12 | 12.07a |