Girls · 1895 – Present
Wisconsin State Champions
Every WIAA girls individual state champion, event by event, year by year. A complete history — including discontinued events and the imperial era (yards/miles), shown as the meet recorded them.
BoysGirls
4x400 Relay
150 championsDivision
| Year | Mark | Champion |
|---|---|---|
| 2025 D1 | 3:52.62 | Nadia Mueller, Emma Larson, Ella Cooper, Nicole Repka |
| 2025 D2 | 3:52.73 | Emma Wagner, Hayden Lauer, Gabriella Wallin, Sydney Falkowski |
| 2025 D3 | 3:59.61 | Natasha Konop, Erin Moore, Dasha Averkamp, Kylie Rietz |
| 2024 D1 | 3:52.52 | Anna Rufenacht, Emma Larson, Lexi Remiker, Nicole Repka |
| 2024 D2 | 3:57.17 | Emma Wagner, Hayden Lauer, Gabriella Wallin, Sydney Falkowski |
| 2024 D3 | 3:58.00 | Lauren Pearson, Bridgette Mohns, Lexi Kuffel, Inez Schmidt |
| 2023 D1 | 3:52.53 | Faith Kibbe, Jocelyn Thomson, Emily Sharapata, Eliza Aitken |
| 2023 D2 | 3:58.38 | Aubrie Cherek, Amya Pluess, Valencia Burgos, Sophia Rodeau |
| 2023 D3 | 4:03.23 | Leah Harper, Sarah Knaack, Elsa Schluter, Mataya Eckert |
| 2022 D1 | 3:54.61 | Faith Kibbe, Jocelyn Thomson, Emily Sharapate, Eliza Aitken |
| 2022 D2 | 3:59.57 | Fiona Skwierawski, Kaymin Phillips, Annika Elliott, Isabella Lozier |
| 2022 D3 | 4:06.20 | Hayden Willner, Willow Oehmichen, Trinity Severson, Daisy Feiten |
| 2021 D1 | 4:01.89 | Nicole Doerr, Rachel Helm, Grace Lundie, Angelica Refinski |
| 2021 D2 | 4:02.30 | Ashley Vondrachek, Gwen Hinz, Macy Verhasselt, Grace Hambel |
| 2021 D3 | 4:06.64 | Lauryn Bunn, Delanee Klaas, Braycee Nelson, Brynlee Nelson |
| 2019 D1 | 3:53.81 | Taylor Konczal, Mallory Greenwood, Maddie Hyland, Roisin Willis |
| 2019 D2 | 4:00.09 | Mackenzie Heyroth, Isabelle Clary, Hannah Busser, Rhianna Walzer |
| 2019 D3 | 4:03.78 | Lauryn Bunn, Delanee Klaas, Maddy Adam, Brynlee Nelson |
| 2018 D1 | 3:55.42 | Sarah Edwards, Anna Schueth, Abigail Bartelson, Kayla Vogt |
| 2018 D2 | 3:54.94 | Paige Norrbom, Kylie Linzke, Emily Norrbom, Maddy Pietz |
| 2018 D3 | 4:05.96 | Veronica Thiel, Shania Schmitz, Megan Lau, Makaylee Kuhn |
| 2017 D1 | 3:51.66 | Morgan Prince, Rachel Passow, Megan Jansett, Bianca Stubler |
| 2017 D2 | 3:58.28 | Paige Norrbom, Kylie Linke, Emily Norrbom, Maddy Pietz |
| 2017 D3 | 4:04.34 | Rachel Gronemeyer, Isabella Jewell, Kali Karl, Isabelle Hilber |
| 2016 D1 | 3:50.75 | Ana Presa, Caitlin Deaton, Alyssa Faucett, Brooke Jaworski |
| 2016 D2 | 3:56.66 | Paige Norrbom, Kylie Linke, Emily Norrbom, Maddy Pietz |
| 2016 D3 | 4:03.96 | Annleah Jones, Sam Thiel, Shania Schmitz, Makaylee Kuhn |
| 2015 D1 | 3:55.75 | Taylor Klug, Chelsea Parker, Mariana Feudner, Bianca Stubler |
| 2015 D2 | 4:00.61 | Mikaela Bakker, Sydney Staver, Brittany Rhyner, Mary Hanson |
| 2015 D3 | 4:01.53 | Alli Hamption, Abby Spaanem, Monica Muth, Sydney Currie |
| 2014 D1 | 3:56.13 | Libby Brugger, Alexis Wolf, Celina Wanta, Erica Wanie |
| 2014 D2 | 4:02.07 | McKinzie Fischer, Amber Piepenburg, Rebecca Van Thiel, |
| 2014 D3 | 4:04.88 | Jasmine Hanson, Ashley Caswell, Gillian Jepson, Bre Marchan |
| 2013 D1 | 3:52.82 | Angel Malone, Helen Thames, Valarie Thames, Crystal Malone |
| 2013 D2 | 3:58.45 | Carly Atchison, Katie Hodges, Rachel Atchison, Frankie Morris |
| 2013 D3 | 4:01.66 | Kira Dittman, Jessi Krause, Holly Denfeld, Elizabeth Pospyhalla |
| 2012 D1 | 3:53.07 | Angel Malone, Helen Thames, Valerie Thames, Crystal Malone |
| 2012 D2 | 4:01.24 | Tricia Serres, Allie Serres, Julia Lawinger, Laura Donovan |
| 2012 D3 | 4:01.50 | Jena Heidmann, Holly Denfield, Tess Thurs, Elizabeth Pospyhalla |
| 2011 D1 | 3:56.19 | Ellen Buckley, Ashlyn Paulson, Jess Rupnow, Brooke Patterson |
| 2011 D2 | 3:59.22 | Maxine Becker, Rosemary Mueller, Mikayla Preissner, Kristin Mathes |
| 2011 D3 | 4:03.36 | Jena Heidmann, Holly Denfeld, Tess Thurs, Elizabeth Pospyhalla |
| 2010 D1 | 3:57.31 | Emily Duffy, Hailey Ahler, Kristin Heckel, Lauren Grant |
| 2010 D2 | 3:58.52 | Alee Schahczinski, Meghan Valentine, Jasmine Haines, Tia Nowak |
| 2010 D3 | 4:01.80 | Hannah Pospyhalla, Holly Denfeld, Tess Thurs, Elizabeth Pospyhalla |
| 2009 D1 | 3:59.84 | Jasmyn Hudgins, Tahje Whittley, Elexis Fuller-Stewart, Tiffany Matthews |
| 2009 D2 | 4:02.05 | Justine Mehojah, Ashley Effa, Stephanie Ambrosius, Alaina Murphy |
| 2009 D3 | 4:05.82 | Hannah Prospyhalla, Connie Urmanski, Erin Rosewicz, Tess Thurs |
| 2008 D1 | 3:56.55 | Beonca Mitchell, Uniqua Taylor, Brandi Dupree, Kiara Giles |
| 2008 D2 | 4:02.72 | Megan Theune, Kelsey Harms, Megan Tommet, Chelsea Heil |
| 2008 D3 | 4:05.35 | Lauren Celano, Katie Kelly, Sarah Stang, Gretchen Homan |
| 2007 D1 | 3:59.47 | Casey Kuettner, Michell Gray, Katie Duchow, Kailie Seneczko |
| 2007 D2 | 3:59.77 | Anna Schumacher, Haley Kerkhoff, Lindsey Nowak, Jaide Hietpas |
| 2007 D3 | 4:09.18 | Hannah Posphyhalla, Connie Urmanski, Erin Rosewicz, Cassie Lehman |
| 2006 D1 | 3:55.83 | Erin Dian, Stephanie Grant, Laura Koch, Katie Maasz |
| 2006 D2 | 3:58.44 | Megan Behl, Meghan Matthies, Janelle Bagneski, Deb Yagow |
| 2006 D3 | 4:05.89 | Annie Gillberg, Kaitlin Randolph, Jeana Pittman, Ali Gillberg |
| 2005 D1 | 3:59.00 | Chelsey Domer, Jessie Kravit, Kathleen Hannan, Lindsay Hurth |
| 2005 D2 | 4:00.00 | Deb Yagow, Megan Behl, Janelle Bagneski, Heth Zimmerman |
| 2005 D3 | 4:00.41 | Tracy Wierzba, Jamie Scott, Laura Cook, Laura Simonis |
| 2004 D1 | 3:55.88 | Julia Benson, Brittni Swanson, Stacy Johnson, Natali Rusch |
| 2004 D2 | 3:58.13 | Danielle Miller, Christie Jahnke, Heather Miller, Emily Raymond |
| 2004 D3 | 4:03.58 | Marg Sendelbach, Mary Backes, Becky Sobota, Courtney Oelkers |
| 2003 D1 | 3:58.03 | Julia Benson, Natalie Rusch, Brittni Swason, Stacey Johnson |
| 2003 D2 | 3:58.94 | Jess Scott, Caitlyn Schetter, Becky Kempfert, Heidi Heberline |
| 2003 D3 | 4:06.71 | Margo Sendelback, Mary Backes, Michelle Suchla, Courtney Oelkers |
| 2002 D1 | 3:58.96 | Shawna Edgerton, Jakara Johnson, Patrice McMillan, Leah Sabin |
| 2002 D2 | 4:02.22 | Laura Neuenfeldt, Nicole Pelischek, Lawren Schlosser, Marcia Taddy |
| 2002 D3 | 4:09.10 | Tasha Check, Katie Flick, Kendra Kazemba, Laura Simonis |
| 2001 D1 | 4:00.15 | Melissa Janson, Rachel Acker, Lisa Fos, Lyn Mikolajczak |
| 2001 D2 | 4:02.86 | Amanda Ganser, Kari Jacobs, Lacey Ganser, Paige Pickarts |
| 2001 D3 | 4:12.77 | Michelle Suchla, Nikki Frahm, Emily Myers, Margo Sendelbach |
| 2000 D1 | 3:59.80 | Julianna Wesolowski, Lyn Mikolajczak, Kay Mikolajczak, Rachel Acker |
| 2000 D2 | 4.40.43 | Krista Fredrickson, Nicole Pelischek, Katie Plansky, Marcia Taddy |
| 2000 D3 | 4:06.16 | Sara Rutschow, Breanna McMullen, Bethany Schiefelbein, Kayce Zimmerman |
| 1999 D1 | 3:57.47 | Becky Anderson, Sara Bradley, Jackie Munoz, Jocelyn Loe |
| 1999 D2 | 4:05.99 | Sarah Grubb, Jess Miller, Ellen Nosek, Amber Converse |
| 1999 D3 | 4:07.49 | Shannon Bischoff, Breanni McMullen, Heather Schwartz, Kallie Krueger |
| 1998 D1 | 4:01.49 | |
| 1998 D2 | 4:04.97 | |
| 1998 D3 | 4:08.77 | |
| 1997 D1 | 4:00.13 | |
| 1997 D2 | 4:06.61 | |
| 1997 D3 | 4:07.24 | |
| 1996 D1 | 4:00.69 | |
| 1996 D2 | 4:03.33 | Caroline Carncross, Sarah Strozinski, Alice McFarlane, Tara Breunig |
| 1996 D3 | 4:09.78 | Deann Roytek, Alison West, Amanda Soppeland, Trisha King |
| 1995 D1 | 3:59.91 | |
| 1995 D2 | 4:03.00 | |
| 1995 D3 | 4:07.89 | |
| 1994 D1 | 4:01.11 | |
| 1994 D2 | 4:07.42 | |
| 1994 D3 | 4:07.78 | |
| 1993 D1 | 3:59.76 | |
| 1993 D2 | 4:03.79 | |
| 1993 D3 | 4:10.08 | |
| 1992 D1 | 4:03.83 | |
| 1992 D2 | 4:04.93 | |
| 1992 D3 | 4:09.11 | |
| 1991 D1 | 4:03.84 | |
| 1991 D2 | 4:06.63 | |
| 1991 D3 | 4:07.19 | |
| 1990 A | 4:11.61 | |
| 1990 B | 4:18.32 | |
| 1990 C | 4:13.44 | |
| 1989 A | 4:04.5 | |
| 1989 B | 4:06.88 | |
| 1989 C | 4:08.57 | |
| 1988 A | 3:58.85 | |
| 1988 B | 4:03.15 | |
| 1988 C | 4:07.57 | |
| 1987 A | 4:01.75 | |
| 1987 B | 4:04.14 | |
| 1987 C | 4:10.77 | |
| 1986 A | 3:59.18 | |
| 1986 B | 4:03.16 | |
| 1986 C | 4:03.34 | |
| 1985 A | 3:58.36 | |
| 1985 B | 4:01.83 | |
| 1985 C | 4:07.03 | |
| 1984 A | 3:59.79 | |
| 1984 B | 4:05.68 | |
| 1984 C | 4:10.39 | |
| 1983 A | 3:57.18 | |
| 1983 B | 4:03.38 | |
| 1983 C | 4:05.70 | |
| 1982 A | 3:55.54 | |
| 1982 B | 4:03.89 | |
| 1982 C | 4:06.87 | |
| 1981 A | 3:58.12 | |
| 1981 B | 4:04.06 | |
| 1981 C | 4:05.44 | |
| 1980 A | 3:57.12 | |
| 1980 B | 4:04.03 | |
| 1980 C | 4:05.36 | |
| 1979 C | 4:12.74 | |
| 1979 B | 4:06.73 | |
| 1979 A | 3:57.85 | |
| 1978 C | 4:09.2 | |
| 1978 B | 4:08.5 | |
| 1978 A | 4:00.5 | |
| 1977 C | 4:11.5 | |
| 1977 B | 4:05.7 | |
| 1977 A | 3:56.8 | |
| 1976 C | 4:11.1 | |
| 1976 B | 4:07.3 | |
| 1976 A | 4:01.3 | |
| 1975 C | 4:11.1 | |
| 1975 B | 4:10.0 | |
| 1975 A | 3:59.1 |
Source: WIAA all-time state champions. Marks shown as recorded (imperial-era events were run in yards/miles and are not directly comparable to today's metric marks). For ranked all-time bests, see the all-time lists →