Runners
| # | Runner | Gr | Best 5K | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb MrozBoys | 10 | 15:53.90 | 8 |
| 2 | Austin SettemBoys | 9 | 18:45.80 | 7 |
| 3 | Tavin GubrickyBoys | 10 | 19:01.20 | 7 |
| 4 | Matthew McGurranBoys | 10 | 19:30.50 | 7 |
| 5 | Hazel BrunsGirls | 9 | 19:32.80 | 7 |
| 6 | Corbin DeckerBoys | 10 | 20:29.20 | 6 |
| 7 | Aiden OsterBoys | 11 | 20:34.90 | 7 |
| 8 | Grace LaBossiereGirls | 12 | 20:37.40 | 7 |
| 9 | Ellianna MrozGirls | 9 | 21:04.10 | 6 |
| 10 | Elsa MrozGirls | 9 | 21:08.70 | 7 |
| 11 | Grace KumlinGirls | 12 | 21:16.00 | 7 |
| 12 | Evelyn BrunsGirls | 11 | 22:22.50 | 6 |
| 13 | Kodiak BleskeyBoys | 9 | 23:16.70 | 5 |
| 14 | Naomi NesheimGirls | 11 | 23:55.10 | 7 |
| 15 | Kodi BleskeyBoys | 9 | 25:39.71 | 2 |
| 16 | Issi OsbornGirls | 12 | 26:19.90 | 3 |
| 17 | Frank WoodBoys | 12 | 26:43.80 | 6 |
| 18 | Isabella OsbornGirls | 12 | 26:53.50 | 2 |
| 19 | Haaken HaddelandBoys | 9 | 30:13.60 | 1 |
| 20 | Sophia SchimmelGirls | 8 | — | 2 |
| 21 | Nora MarinackGirls | 7 | — | 2 |
| 22 | Payton PronoldGirls | 7 | — | 2 |
| 23 | Elsa SchimmelGirls | 6 | — | 2 |
| 24 | Teegan LammersBoys | 6 | — | 2 |
| 25 | Caroline GermanGirls | 6 | — | 2 |
| 26 | Maggie PeerGirls | 8 | — | 2 |
| 27 | Edith DalzellGirls | 7 | — | 2 |
| 28 | Oliver LeSageBoys | 7 | — | 2 |
| 29 | Layla GermanGirls | 7 | — | 2 |
| 30 | Caroline MeasnerGirls | 8 | — | 2 |
| 31 | Justin HallBoys | 8 | — | 2 |
| 32 | Quinn SteadmanBoys | 7 | — | 2 |
| 33 | Elle LeBossiereGirls | 8 | — | 2 |
| 34 | Grady VriezeBoys | 8 | — | 2 |
| 35 | Lucas BurrierBoys | 7 | — | 2 |
| 36 | Ethan StumoBoys | 8 | — | 2 |
| 37 | Ben BarryBoys | 7 | — | 2 |
| 38 | Daniel GuillenBoys | 6 | — | 1 |
| 39 | Dax LammersBoys | 8 | — | 1 |
| 40 | Paul David GuillenBoys | 8 | — | 1 |
