Runners
| # | Runner | Gr | Best 5K | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Weston PouillieBoys | 11 | 16:31.50 | 7 |
| 2 | Brekk PetersonBoys | 12 | 16:57.30 | 6 |
| 3 | Haakon PetersonBoys | 11 | 17:17.70 | 6 |
| 4 | Oscar SpindlerBoys | 12 | 17:18.50 | 7 |
| 5 | Noah CortezBoys | 11 | 17:22.50 | 6 |
| 6 | Parker SmithBoys | 10 | 18:25.60 | 7 |
| 7 | Caleb BiresBoys | 12 | 18:33.10 | 7 |
| 8 | Brayden HerrewigBoys | 11 | 19:45.70 | 4 |
| 9 | Isaiah KayhartBoys | 9 | 20:00.80 | 5 |
| 10 | Cody KomiskeyBoys | 12 | 20:29.90 | 4 |
| 11 | Alicia RatliffGirls | 9 | 20:43.70 | 6 |
| 12 | Jonah WestBoys | 11 | 20:53.09 | 5 |
| 13 | Nick TruteBoys | 11 | 21:48.68 | 4 |
| 14 | Braydon WeyhBoys | 12 | 22:04.30 | 5 |
| 15 | Kalyn NorlingGirls | 9 | 22:10.60 | 6 |
| 16 | Will MillerBoys | 12 | 22:35.20 | 2 |
| 17 | Garrett PouillieBoys | 10 | 22:51.60 | 5 |
| 18 | Crimson HansenGirls | 9 | 23:04.20 | 5 |
| 19 | Carmen OnsagerGirls | 11 | 23:05.90 | 4 |
| 20 | Brayden HousworthBoys | 11 | 24:03.50 | 5 |
| 21 | Scarlett SmithGirls | 11 | 24:06.50 | 6 |
| 22 | Avi BohnertGirls | 9 | 24:13.30 | 5 |
| 23 | Logan ZimbauerBoys | 11 | 24:17.58 | 2 |
| 24 | Emalee BohnertGirls | 12 | 25:00.00 | 6 |
| 25 | Genevieve HansenGirls | 11 | 25:20.10 | 6 |
| 26 | Alizee ForsterGirls | 12 | 26:30.30 | 4 |
| 27 | Maddie GosdaGirls | 12 | 26:51.20 | 1 |
| 28 | Aria BensonGirls | 9 | 28:36.70 | 4 |
| 29 | Chris BurgessBoys | 11 | 28:58.80 | 2 |
| 30 | Aidan PerezBoys | 11 | 35:05.80 | 4 |
