Manitowoc Lutheran
Football
2025 season · 14-1 · Big East · 535–157 pts
Schedule & Results
| Wk | Date | Opponent | H/A | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | Roncalli | H | W | 35–0 |
| 2 | 2025-08-28 | Mishicot | A | W | 33–12 |
| 3 | 2025-09-05 | Howards Grove | H | W | 50–16 |
| 4 | 2025-09-12 | Cedar Grove-Belgium | A | W | 47–14 |
| 5 | 2025-09-19 | Ozaukee | A | W | 1–0 |
| 5 | 2025-09-19 | Horicon/Hustisford | H | W | 51–13 |
| 6 | 2025-09-25 | Random Lake | H | W | 56–0 |
| 6 | 2025-09-26 | Random Lake | H | W | 1–0 |
| 7 | 2025-10-03 | Oostburg | A | W | 56–0 |
| 8 | 2025-10-10 | Hilbert | H | W | 54–13 |
| 9 | 2025-10-17 | Reedsville | A | W | 14–10 |
| — | 2025-10-24 | Waterloo | H | W | 44–6 |
| — | 2025-10-31 | Weyauwega-Fremont | H | W | 35–22 |
| — | 2025-11-07 | Cedar Grove-Belgium | H | W | 55–14 |
| — | 2025-11-14 | Darlington | A | L | 3–37 |
Playoff Run
Roster
| # | Player | Pos | Gr |
|---|---|---|---|
| 8 | Collin Rounds | C, DT | 12 |
| — | Quin Hansen | C, DT | 10 |
| — | Levi Welch | C, MLB | 11 |
| — | Jonathan Naumann | DE, T | 10 |
| 0 | Tristan Hulse | G, DE | 12 |
| — | Elijah Gaedtke | MLB | 10 |
| — | Jackson Mahloch | MLB | 10 |
| 0 | Isaiah Hochmuth | QB, CB | 11 |
| — | Dominic Fels | RB | 10 |
| — | Isaac Wagner | RB, CB | 12 |
| — | Mason Miller | RB, CB | 10 |
| 8 | Isaiah Muchka | RB, WR | 12 |
| — | Brenton Gaedtke | T, DE | 11 |
| 1 | Noah Fictum | T, DT | 11 |
| — | Ben Fischer | TE, DE | 12 |
| — | Ryan Zimmerman | TE, DE | 10 |
| 1 | Roman Dimarco | TE, OLB | 10 |
| 3 | Noah Dillon | TE, OLB | 12 |
| — | Brody Wieting | TE, OLB | 11 |
| — | Matthew Jaeger | WR | 10 |
| 4 | Ethan Marohn | WR, CB | 11 |
| 8 | James Glodowski | WR, FS | 11 |
| — | Trevor Schuettpelz | WR, OLB | 10 |
| 2 | Jaymen Ott | — | 12 |
| 4 | Collin Chimileski | — | 11 |
| 7 | Oliver Stuebs | — | 11 |
| 8 | Levi Overland | — | 10 |
| 9 | Matthias Buege | — | 11 |
| 10 | Mason Hagenow | — | 11 |
| — | Derek Andrews | — | 10 |
| — | Josiah Martin | — | 11 |
| — | Charlie Berg | — | 12 |
| — | James Gesser | — | 11 |
| — | Joel Voigt | — | 12 |
| — | Nathaniel Nelson | — | 11 |
| — | Jonathan Schrubbe | — | 12 |
| — | Trenton Schuettpelz | — | 12 |
| — | Drew Staudt | — | 11 |
| — | Bobby Krepline | — | 10 |
| — | Jordan Christiansen | — | 10 |
| — | Austin Euclide | — | 12 |
| — | Drew Holper | — | 11 |
| — | Elyjah Lyon | — | 10 |
| — | Blake Ott | — | 11 |
| — | Evan Wagner | — | 10 |
| — | Caleb Walleser | — | 11 |
| — | Beau Luebke | — | 12 |
| — | Wesley Hecker | — | 12 |
Box Scores
#32 Dominic FelsRB
6 car, 36 rush yds
#1 Isaac WagnerRB, CB
11 car, 117 rush yds, 3 TD · 3 rec, 35 rec yds
#10 Jaymen Ott
14/22, 137 pass yds · 11 car, 91 rush yds, 2 TD
#21 Josiah Martin
6 XP
#4 Noah DillonTE, OLB
3 rec, 29 rec yds
#6 Wesley Hecker
1 rec, 10 rec yds
#32 Dominic FelsRB
2 car, 17 rush yds
#1 Isaac WagnerRB, CB
3 car, 43 rush yds, 1 TD
#10 Jaymen Ott
6/7, 53 pass yds, 1 TD · 3 car, 43 rush yds
#21 Josiah Martin
1 car, 6 rush yds · 1 FG, 3 XP
#1 Isaac WagnerRB, CB
1 att, 0 pass yds · 11 car, 114 rush yds, 2 TD · 1 rec, 52 rec yds, 1 TD · 1 INT
#10 Jaymen Ott
7/11, 117 pass yds, 2 TD · 7 car, 56 rush yds
#21 Josiah Martin
1 car, 4 rush yds · 5 XP
#4 Noah DillonTE, OLB
1 rec, 9 rec yds
#6 Wesley Hecker
1 rec, 18 rec yds
#32 Dominic FelsRB
1 car, -1 rush yds
#1 Isaac WagnerRB, CB
7 car, 85 rush yds, 1 TD · 2 rec, 12 rec yds
#10 Jaymen Ott
6/9, 125 pass yds, 4 TD · 2 car, 11 rush yds · 1 rec, 9 rec yds, 1 TD
#21 Josiah Martin
6 car, 53 rush yds, 1 TD · 7 XP
#4 Noah DillonTE, OLB
2 rec, 80 rec yds, 2 TD
#55 Tristan HulseG, DE
1 INT
Player stats are added by coaches and athletes. Claim this team / Coach tools → · Add box scores →
