Schedule & Results
| Wk | Date | Opponent | H/A | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | Monroe | A | W | 21–14 |
| 2 | 2025-08-29 | Edgerton | H | W | 27–10 |
| 3 | 2025-09-05 | Columbus | A | L | 7–42 |
| 4 | 2025-09-12 | Big Foot | H | W | 44–0 |
| 5 | 2025-09-19 | Clinton | A | W | 35–0 |
| 6 | 2025-09-26 | Lake Mills | H | W | 24–7 |
| 7 | 2025-10-03 | Darlington | A | L | 0–38 |
| 8 | 2025-10-10 | Turner | A | W | 28–14 |
| 9 | 2025-10-17 | Horicon/Hustisford | H | W | 35–0 |
| — | 2025-10-24 | Platteville | A | L | 30–37 |
Playoff Run
Roster
| # | Player | Pos | Gr |
|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Lichucki | C, DE | 12 |
| 6 | Logan Neumaier | C, MLB | 11 |
| 11 | Trenton Schlender | CB, WR | 12 |
| 0 | Grayson Koeppen | FB, MLB | 12 |
| 10 | Devyn Brown | FB, MLB | 11 |
| 2 | Mikko Lamere | G, DT | 11 |
| 3 | Austin Browne | G, NG | 11 |
| 1 | Alex Breunig | OLB, QB | 12 |
| 0 | Reece Schreiber | QB, CB | 11 |
| 2 | Kale Schneider | QB, SS | 11 |
| 0 | Sawyer Baron | RB, CB | 12 |
| 10 | Brody Ripp | RB, CB | 12 |
| 0 | Walker Sievers | T, DE | 11 |
| 5 | Lewis Dunn | T, DE | 12 |
| 0 | Kenny Taylor | T, DT | 12 |
| 2 | Beau Ripp | T, DT | 12 |
| 6 | Aj Hernandez | T, DT | 12 |
| 1 | Brock Wendt | T, OLB | 11 |
| 2 | Ace Hoffmann | TE, CB | 11 |
| 3 | Atticus Hill | TE, DE | 11 |
| 3 | Kyle Kurt | TE, OLB | 12 |
| 10 | Jackson Ladwig | TE, OLB | 11 |
| 2 | Bennett Nyquist | WR, CB | 11 |
| 3 | Jake Ryan | WR, CB | 12 |
| 10 | Karrell Branch | WR, CB | 12 |
| 1 | Ayden Fandrich | WR, FS | 12 |
| 11 | Jack Bozacki | WR, FS | 12 |
| 2 | Bryce Skalitzky | WR, OLB | 12 |
Box Scores
#5 Alex BreunigOLB, QB
2/9, 15 pass yds · 3 car, -10 rush yds
#18 Bennett NyquistWR, CB
1 car, -2 rush yds · 2 rec, 15 rec yds · 1 INT
#22 Brody RippRB, CB
13 car, 110 rush yds, 1 TD
#10 Grayson KoeppenFB, MLB
1 rec, 9 rec yds
#9 Jack BozackiWR, FS
1/1, 9 pass yds · 7 car, 28 rush yds, 1 TD
#2 Karrell BranchWR, CB
2 car, 8 rush yds
#26 Sawyer BaronRB, CB
5 car, 125 rush yds, 2 TD · 3 XP
#5 Alex BreunigOLB, QB
8/19, 40 pass yds · 8 car, 47 rush yds · 1 rec, 11 rec yds
#18 Bennett NyquistWR, CB
3 car, 18 rush yds · 2 rec, 21 rec yds
#22 Brody RippRB, CB
24 car, 213 rush yds, 2 TD · 4 rec, 11 rec yds
#10 Grayson KoeppenFB, MLB
1 car, -1 rush yds
#8 Kale SchneiderQB, SS
1 car, 8 rush yds
#2 Karrell BranchWR, CB
4 car, 9 rush yds · 1 rec, -3 rec yds
#26 Sawyer BaronRB, CB
1 FG, 3 XP
#5 Alex BreunigOLB, QB
9/16, 178 pass yds, 2 TD · 5 car, 9 rush yds
#18 Bennett NyquistWR, CB
1 car, 5 rush yds · 2 XP
#10 Grayson KoeppenFB, MLB
2 rec, 19 rec yds
#9 Jack BozackiWR, FS
16 car, 82 rush yds, 1 TD
#7 Jake RyanWR, CB
1 rec, 5 rec yds
#3 Kyle KurtTE, OLB
5 car, 20 rush yds · 2 rec, 19 rec yds, 1 TD
Player stats are added by coaches and athletes. Claim this team / Coach tools → · Add box scores →
