Schedule & Results
| Wk | Date | Opponent | H/A | Result | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | Delavan-Darien | A | W | 28–14 |
| 2 | 2025-08-29 | Cedarburg | H | W | 21–20 |
| 3 | 2025-09-05 | Union Grove | A | L | 33–34 |
| 4 | 2025-09-12 | Westosha Central | A | W | 33–0 |
| 5 | 2025-09-19 | Badger | H | L | 6–33 |
| 6 | 2025-09-26 | Waterford | A | W | 30–24 |
| 7 | 2025-10-03 | Burlington | H | W | 29–23 |
| 8 | 2025-10-10 | Wilmot Union | A | W | 35–14 |
| 9 | 2025-10-17 | Beloit Memorial | H | W | 35–21 |
Roster
| # | Player | Pos | Gr |
|---|---|---|---|
| 4 | Matthew Rudolf | ILB, TE | 11 |
| 11 | Tyler Nelson | K, QB, DB | 11 |
| 1 | William Hewlett | OL, DL | 12 |
| 4 | Felix Werblow | OL, DL | 11 |
| 4 | Max Karedes | OL, DL | 11 |
| 4 | Hudson Huisheere | OL, DL | 12 |
| 8 | Eric Populorum | OL, DL | 11 |
| 11 | Anthony Martinez | OL, DL | 11 |
| — | Ethan Johann | OL, DL | 11 |
| — | Colton Welch | OL, DL | 11 |
| 0 | Cameron Perkins | OL, ILB | 12 |
| 9 | Aiden Marquez-berg | OL, ILB | 12 |
| 0 | John Perkins | OL, LB | 12 |
| 7 | Myelin Allen | OL, LB | 10 |
| 9 | Colton Robinson | OL, LB | 11 |
| 0 | Connor Shellman | OLB, TE | 12 |
| 10 | Jackson Brazer | QB, DB | 11 |
| 1 | Daschel Stallings | RB, DB | 10 |
| 9 | Donovan Moore | RB, DB | 11 |
| 9 | Wyatt Fluckiger | RB, DB | 12 |
| 10 | Brett Ringhand | RB, DB | 12 |
| 11 | Danny Richards | RB, DB | 11 |
| 11 | Evan Heindselman | RB, DB | 12 |
| 0 | Addison Dillner | RB, DL | 12 |
| 7 | Jorge Huerta | RB, FS | 11 |
| 11 | Ryan Stacy | RB, ILB | 11 |
| 2 | Ryan Bollinger | RB, LB | 12 |
| 8 | EJ Kolich | RB, LB | 11 |
| 10 | Dale Martinez | RB, LB | 11 |
| 10 | Matthew Kolls | RB, LB | 11 |
| 11 | Xavier Flynn | RB, LB | 11 |
| 5 | Zachary Langdon | T, DT | 12 |
| 1 | Shaun Gielow | TE, DE | 12 |
| 11 | Daniel Huerta | TE, DL | 12 |
| 1 | Everett McLernon | TE, LB | 11 |
| 9 | Dylan Mahlum | TE, LB | 12 |
| 4 | Lucius Olson | TE, OLB | 12 |
| 8 | Sebastian Oehler | WR, DB | 11 |
| 11 | James Schuren | WR, DB | 11 |
| 1 | Jacob Devries | — | 12 |
| 8 | Grant Robers | — | 12 |
| 11 | Brogan Garry | — | 12 |
| — | Jonathan Powers | — | 12 |
Box Scores
#12 Addison DillnerRB, DL
4 tkl
#2 Brett RinghandRB, DB
1 rec, 3 rec yds
#8 Brogan Garry
5 tkl
#24 D. Stallings
5 car, 30 rush yds, 1 TD · 1 rec, 41 rec yds, 1 TD · 3 tkl
#22 E. Heindselman
4 car, 8 rush yds · 3 tkl
#67 Felix WerblowOL, DL
2 tkl
#15 Jackson BrazerQB, DB
1 tkl
#5 Jorge HuertaRB, FS
1 tkl
#45 Matthew RudolfILB, TE
6 tkl
#51 Myelin AllenOL, LB
—
#7 Ryan BollingerRB, OLB
1 car, 2 rush yds · 3 tkl
#32 Ryan StacyRB, ILB
14 car, 92 rush yds · 4 tkl
#25 Shaun GielowTE, DE
1 rec, 14 rec yds
#3 Tyler NelsonK, QB, DB
2/3, 55 pass yds, 1 TD · 14 car, 77 rush yds, 1 TD · 2 tkl · 2 XP
#14 Wyatt FluckigerRB, DB
—
#65 Zachary LangdonT, DT
3 tkl
#2 Brett RinghandRB, DB
1 rec, 3 rec yds
#22 E. Heindselman
4 car, 8 rush yds
#7 Ryan BollingerRB, OLB
1 car, 2 rush yds
#3 Tyler NelsonK, QB, DB
2/3, 55 pass yds, 1 TD · 14 car, 77 rush yds
#12 Addison DillnerRB, DL
3 tkl
#2 Brett RinghandRB, DB
—
#8 Brogan Garry
1 tkl
#24 D. Stallings
13 car, 121 rush yds, 1 TD · 5 tkl
#22 E. Heindselman
4 car, 3 rush yds · 3 tkl
#67 Felix WerblowOL, DL
2 tkl
#15 Jackson BrazerQB, DB
1 tkl
#53 John PerkinsOL, LB
3 tkl
#5 Jorge HuertaRB, FS
1 tkl
#44 Lucius OlsonTE, OLB
3 tkl
#10 Matthew KollsRB, LB
1 tkl
#45 Matthew RudolfILB, TE
8 tkl
#51 Myelin AllenOL, LB
—
#7 Ryan BollingerRB, OLB
4 car, 29 rush yds · 10 tkl
#32 Ryan StacyRB, ILB
23 car, 124 rush yds, 1 TD
#25 Shaun GielowTE, DE
2 tkl
#3 Tyler NelsonK, QB, DB
2 att, 0 pass yds · 16 car, 80 rush yds, 3 TD · 1 tkl · 3 XP
#14 Wyatt FluckigerRB, DB
1 tkl
#65 Zachary LangdonT, DT
1 tkl
Player stats are added by coaches and athletes. Claim this team / Coach tools → · Add box scores →
