Runners
| # | Runner | Gr | Best 5K | Races |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew KretzBoys | 11 | 17:22.60 | 7 |
| 2 | Ethan MichelsBoys | 12 | 17:32.80 | 7 |
| 3 | Jackson PaulsBoys | — | 17:41.80 | 2 |
| 4 | Isaac VircksBoys | 12 | 17:53.40 | 7 |
| 5 | Abbie HoageGirls | 10 | 17:55.70 | 8 |
| 6 | Jackson PaulBoys | 12 | 18:37.40 | 1 |
| 7 | Simon WrightBoys | 9 | 19:17.50 | 7 |
| 8 | Logan HenrichsBoys | 11 | 19:22.20 | 7 |
| 9 | Lucas KuligBoys | 9 | 20:39.50 | 6 |
| 10 | Piper AndersonGirls | 11 | 20:52.10 | 5 |
| 11 | Bennett TrybaBoys | 10 | 21:00.30 | 5 |
| 12 | Carter SchleusnerBoys | 11 | 21:15.90 | 3 |
| 13 | Alaina LebeisGirls | 11 | 21:36.30 | 7 |
| 14 | Yonna OlsonGirls | 12 | 21:42.20 | 5 |
| 15 | Brooke GrovesGirls | 11 | 21:58.00 | 7 |
| 16 | Lily LudyGirls | 11 | 22:25.00 | 7 |
| 17 | Matthew BuckiBoys | 10 | 22:52.30 | 6 |
| 18 | Morgan SmithGirls | 11 | 23:36.20 | 7 |
| 19 | Brennan DuttonBoys | 10 | 24:29.00 | 3 |
| 20 | Jack PrimleyBoys | 9 | 24:35.20 | 4 |
| 21 | Kennedy RadcliffeGirls | 11 | 24:50.50 | 6 |
| 22 | Beza PerisisGirls | 9 | 27:54.00 | 1 |
| 23 | Zachary JohnsonBoys | 9 | 31:35.21 | 2 |
| 24 | Grant RadcliffeBoys | 8 | — | 1 |
| 25 | Allen WilsonBoys | 6 | — | 1 |
| 26 | Piper WolfeGirls | 7 | — | 1 |
| 27 | Bryndel AndersonGirls | 7 | — | 1 |
| 28 | Zoe SkibnessGirls | 6 | — | 1 |
| 29 | Cecilia SkibnessGirls | 6 | — | 1 |
| 30 | Isabelle PritzlGirls | 6 | — | 1 |
| 31 | Isabelle SkibnessGirls | 6 | — | 1 |
| 32 | Thomas RoosBoys | 6 | — | 1 |
| 33 | Gia ShrefflerGirls | 7 | — | 1 |
| 34 | Elodie LarsonGirls | 8 | — | 1 |
| 35 | Hadley NolanGirls | 8 | — | 1 |
| 36 | Lilly GanskeGirls | 8 | — | 1 |
| 37 | Elisabeth HoageGirls | 8 | — | 1 |
| 38 | Miriam LebeisGirls | 6 | — | 1 |
| 39 | Addyson HebertGirls | 6 | — | 1 |
| 40 | Ella ReneGirls | 6 | — | 1 |
| 41 | Grace JahrGirls | 7 | — | 1 |
| 42 | Carson AmbroeBoys | 6 | — | 1 |
| 43 | Kaelum ClarkBoys | 6 | — | 1 |
| 44 | Eliza HansonGirls | 6 | — | 1 |
| 45 | Braelyn GrovesGirls | 7 | — | 1 |
| 46 | Hudson HermannBoys | 8 | — | 1 |
| 47 | Caleb BaroniBoys | 6 | — | 1 |
| 48 | Grayden BraunBoys | 8 | — | 1 |
| 49 | Emmett SoltwischBoys | 6 | — | 1 |
| 50 | Leif HollandBoys | 6 | — | 1 |
| 51 | Gannon NolanBoys | 6 | — | 1 |
| 52 | Camden TorresBoys | 6 | — | 1 |
| 53 | Emerson SturtzBoys | 6 | — | 1 |
| 54 | Mason LeeBoys | 8 | — | 1 |
| 55 | Jayce GoebelBoys | 7 | — | 1 |
| 56 | Cooper WalczakBoys | 8 | — | 1 |
| 57 | Brandt WilkinsBoys | 6 | — | 1 |
